Miter tal-fluss elettromanjetiku integrat

Vantaġġ:
1. Miter tal-fluss elettromanjetiku JYLDE jadotta stabbiltà għolja u effiċjenza għolja, u huwa ddisinjat b'firxa wiesgħa ta 'input ta' settijiet multipli ta 'swiċċijiet tal-enerġija iżolati.
2. Faċli biex topera, flowmeter elettromanjetiku JYLDE huwa ssettjat awtomatikament skond il-medda ta '0 ~ 10m/s mingħajr ma tinbidel il-firxa.
3. B'funzjoni ta 'tħaddim awtomatiku, il-fluss medju huwa kbir, u huwa faċli li tikkalibra l-miter tal-fluss.
Applikazzjoni:
Is-serje JYLDE ta 'flowmeters elettromanjetiċi intelliġenti huma manifatturati skont il-liġi tal-induzzjoni elettromanjetika. Jintużaw biex ikejlu l-fluss volumetriku ta 'likwidi konduttivi f'pipelines, ilma, drenaġġ, tajn, tajn, aċidu, alkali, melħ u demel likwidu tal-ikel, u jintużaw ħafna.
Tipi ta 'miter tal-fluss manjetiku

Parametru
Rata massima tal-fluss | 15m/s |
Eżattezza | ±0.5% ,±0.2% |
Konduttività tal-fluwidu | & gt;5μS/ċm |
Pressjoni nominali | 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 4.0Mpa (personalizzat għal għoli |
Kalibru | DN6-DN3000 |
Materjal tal-inforra | PTFE, PFA, F46, Neoprene, Polyurethane |
Elettrodu | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanju, Tantalu, Platinu-iridju |
Umdità ambjentali | 5-100% RH (umdità relattiva) |
Temperatura ambjentali | -25℃ sa +60℃ |
Firxa tal-kejl | 1500:1,rata tal-fluss<15m>15m> |
Tip ta' struttura | Tip integrat, tip remot, tip ta 'inserzjoni, tip ex-proof |
Livell ta' protezzjoni | IP65 (standard), IP68 (Mhux obbligatorju) |
Mark ta' prova ta' qabel | ATEX |
Provvista ta' enerġija | 24V, 220V, batterija 3.6V |
Ħruġ tas-sinjal | 4-20Ma, polz |
Protokoll ta' komunikazzjoni | RS485 (Modbus), Hart |
Standard tal-prodott | JB/T9248-1999 miter tal-fluss elettromanjetiku |
Għażla tal-materjal tal-kisi
Materjal tal-elettrodi | Reżistenza għall-korrużjoni |
SS316 | Applikabbli għall-ilma tax-xorb industrijali/muniċipali, ilma mormi u mezzi korrużivi baxxi. |
Hastelloy B | Għandu reżistenza tajba għall-korrużjoni għall-konċentrazzjonijiet kollha ta 'aċidu idrokloriku taħt il-punt tat-togħlija, u huwa wkoll reżistenti għal aċidi ossidanti, alkali, u soluzzjonijiet ta' melħ mhux ossidanti bħal aċidu sulfuriku, aċidu fosforiku u aċidi organiċi. |
Hastelloy C | Huwa reżistenti għall-aċidi ossidanti, bħall-aċidu nitriku, aċidi mħallta, u wkoll reżistenti għall-imluħa ossidanti. Jekk is-soluzzjoni tal-ipoklorit tkun ogħla mit-temperatura normali, l-ilma baħar jissaddad. |
Titanju | Jista 'jiflaħ il-korrużjoni tal-ilma baħar, diversi kloruri u ipokloriti, aċidi ossidanti, aċidi organiċi, u alkali, iżda mhuwiex reżistenti għall-korrużjoni ta' aċidi li jnaqqsu relattivament puri. Madankollu, jekk l-aċidu fih aġent ossidanti, il-korrużjoni titnaqqas ħafna. |
Tantalu | Għandu reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti u huwa simili ħafna għall-ħġieġ. Ħlief għall-aċidu idrofluworiku, l-aċidu sulfuriku fuming u l-alkali, huwa reżistenti għall-korrużjoni minn kważi l-midja kimika kollha |
Medda tal-Fluss
Rata tal-fluss ---- tabella ta 'tqabbil tal-fluss | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
FAQ
Q: Kemm se ddum it-tweġiba?
A: Aħna nwieġbuk f'sigħat 1 kemm jista 'jkun malajr, b'10 sigħat jekk bil-lejl.
Q: Inti toffri servizz OEM?
A: Iva, pjaċir tħossok liberu li tibgħatilna l-ħtiġijiet tiegħek.
Q: X'inhu l-materjal tal-miter tal-fluss elettromanjetiku?
A: Azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx 304, azzar li ma jissaddadx 316.
Q: Kif dwar il-ħin tal-garanzija tal-prodotti tiegħek?
A:2 snin.
Għaliex għażilna
1. Il-miters tal-fluss tagħna ġew esportati lejn aktar minn 40 pajjiż, u waqqafna relazzjonijiet ta 'kooperazzjoni fit-tul u stabbli ma' aktar minn 30 xerrej tal-miters tal-fluss.
2. Żewġ spezzjonijiet QC qabel il-ġarr ta '100%.
3. Standards ISO, CE, SGS u prodotti ta 'kwalità għolja bi prezzijiet kompetittivi ħafna.
4. L-istrumenti kollha ġew 100% approvati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Metroloġija.
Ċertifikazzjoni

Fabbrika



It-tags Popolari: Applikazzjoni tal-miter tal-fluss manjetiku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, għall-bejgħ





